Kosten Rijklaarmaken Škoda
Let op!
Let op! Auto Goossens hanteert andere "kosten rijklaarmaken" dan op de prijslijsten van Škoda vermeld staat. Hieronder volgt een overzicht van de kosten per model, en de onderdelen waaruit deze kosten rijklaarmaken zijn opgebouwd.
| Afleveringskosten | Fabia | Roomster | Yeti | Octavia | Superb |
| Kosten rijklaarmaken1 | € 555,00 | € 570,00 | € 625,00 | € 625,00 | € 670,00 |
| Verwijderingsbijdrage | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 45,00 |
| Leges kenteken deel 1 | € 38,00 | € 38,00 | € 38,00 | € 38,00 | € 38,00 |
| Tenaamstelling | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
| Brandstof (volle tank)2 | € 72 | € 88 | € 96 | € 88 | € 96 |
| Special Wax behandeling | € 86,00 | € 91,00 | € 93,00 | € 101,00 | € 108,00 |
| Mattenset | € 55,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 |
| Totaal | € 860,00 | € 896,00 | € 966,00 | € 966,00 | € 1.031,00 |
1 Afleveringskosten bestaan uit o.a. transportkosten, technisch rijklaar maken, kentekenplaten, etc.
2 Uitgaande van een brandstofprijs van € 1,60 per liter.